View Detail
                            
                            | Players who have the highest " Turnover " | |||||||||||||||||||
| No. | User. | Reward | |||||||||||||||||
| 1 |  86611274 👶THEO👶 |   | |||||||||||||||||
| 2 |  90083461 |   | |||||||||||||||||
| 3 |  52643620 Suaaaa |   | |||||||||||||||||
| 4 |  88432078 |   | |||||||||||||||||
| 5 |  82982578 Sok-Penting |   | |||||||||||||||||
| 6 |  81420782 ×кєק๏× |   | |||||||||||||||||
| 7 |  65650716 jumali |   | |||||||||||||||||
| 8 |  80904983 👶theo_JR👶 |   | |||||||||||||||||
| 9 |  61850373 ....... |   | |||||||||||||||||
| 10 |  57994865 SUKOYY° |   | |||||||||||||||||
| 11 |  82136882 ADM•🅱🆁.ʝơʝơ |   | |||||||||||||||||
| 12 |  80346086 🌱666🌱Tired🙆 |   | |||||||||||||||||
| 13 |  61212569 .......... |   | |||||||||||||||||
| 14 |  55527782 onominomi |   | |||||||||||||||||
| 15 |  84298802 𝚄ᴘ 𝚃ᴏ 𝚈ᴏ𝚄🐦 |   | |||||||||||||||||
| 16 |  80088335 income🐣 |   | |||||||||||||||||
| 17 |  85187605 ADM[1]TOPUP•666 |   | |||||||||||||||||
| 18 |  34418454 ᴀ͜͡ᴅᴍ乡ʙᴜɴɢᴀ😈 |   | |||||||||||||||||
| 19 |  81437885 ⓃⒽⒸ𝓝𝔂𝓪𝓲𝓲💕 |   | |||||||||||||||||
| 20 |  55926585 [69]°°MbulL💕 |   | |||||||||||||||||
| 21 |  80722143 stillsleep😴 |   | |||||||||||||||||
| 22 |  61793068 honey |   | |||||||||||||||||
| 23 |  90010290 |   | |||||||||||||||||
| 24 |  90124891 |   | |||||||||||||||||
| 25 |  84703845 [ƒℓy]Libuuu |   | |||||||||||||||||
| 26 |  86657837 (𝑔𝑚𝑜𝑦)Echa |   | |||||||||||||||||
| 27 |  84715770 Resekkk |   | |||||||||||||||||
| 28 |  84792409 Mahenddd |   | |||||||||||||||||
| 29 |  53220769 marksman |   | |||||||||||||||||
| 30 |  86186235 andi pristianto | Must have a specified amount of Turnover | |||||||||||||||||
| 31 |  63842147 scorpio | Must have a specified amount of Turnover | |||||||||||||||||
| 32 |  87906827 Johan | Must have a specified amount of Turnover | |||||||||||||||||
| 33 |  51819204 encus555 | Must have a specified amount of Turnover | |||||||||||||||||
| 34 |  86806052 アカガミのシャンク | Must have a specified amount of Turnover | |||||||||||||||||
| 35 |  59342756 Gologolo | Must have a specified amount of Turnover | |||||||||||||||||
| 36 |  50887356 puspaerani89 | Must have a specified amount of Turnover | |||||||||||||||||
| 37 |  68064862 | Must have a specified amount of Turnover | |||||||||||||||||
| 38 |  88417967 | Must have a specified amount of Turnover | |||||||||||||||||
| 39 |  56033825 Gemulai | Must have a specified amount of Turnover | |||||||||||||||||
| 40 |  85215411 whyf1fdss | Must have a specified amount of Turnover | |||||||||||||||||
| Activity score time update update time: 08/05/2023 23:59 | |||||||||||||||||||
Harta Karun Emas
Total hadiah 310.000 Kupon
3 Mei 2023 (00.00) – 8 Mei 2023 (23.59) WIB
30 User yang memiliki jumlah total Turnover paling banyak
selama period eventakan mendapat hadiah
(Khusus untuk user dari Indonesia)
juara 1 dapatkan hadiah 80.000 kupon
juara 2 dapatkan hadiah 50.000 kupon
juara 3 dapatkan hadiah 20.000 kupon
juara 4-10 dapatkan hadiah 10.000 kupon
juara 11- 30 dapatkan hadiah 5.000 kupon
(Pemain yang mengikut dalam event harus memenuhi kondisi berikut)
Permain di juara 1 harus memiliki jumlah Turnover 2JT atau lebih
Permain di juara 2-3 harus memiliki jumlah Turnover 1JT atau lebih
Permain di juara 4-10 harus memiliki jumlah Turnover 700K atau lebih
Permain di juara 11-30 harus memiliki jumlah Turnover 300K atau lebih
Permain di juara 1 harus memiliki jumlah
Turnover 1JT akan mendapatkan 50.000 kupon
Permain di juara 1-3 harus memiliki jumlah
Turnover 700K akan mendapatkan 10.000 kupon
Permain di juara 1-10 harus memiliki jumlah
Turnover 300K akan mendapatkan 5.000 kupon
Permain di juara 1-30 harus memiliki jumlah
Turnover 100K akan mendapatkan 3.000 kupon
(Pemain tidak bisa menerima hadiah dari 2 kondisi secara bersama)
Jika setiap peringkat yang memenuhi
persyaratan sekunder tidak memenuhi persyaratan
Tetapi jumlah Turnover 10K atau
lebih akan mendapatkan hadiah 300 kupon.
[kondisi event (cadangan) hanya untuk permain
yang di juara tapi tidak menyelesaikan kondisi
event akan bisa masuk kekondisi ini]
