ร่วมชิงรางวัลรวมกว่า 248,000 คูปอง และ ไอเทมหมุนฟรี

2 มี.ค. 2569 (00.00น.) - 8 มี.ค. 2569 (23.59น.)











Legend of Aztec, Vault Beauty Thief, Candy Burst, Fanatic Stone Age, Fishing Bonanza, Almighty Zeus, Arctic King, Fever 777, Prosperity 168, Fortune Neko

ผู้เล่นต้อง “ปลดล็อคภารกิจเป็นชั้น ๆ”
เมื่อปลดครบ 4 ชั้น จะมีสิทธิ์เข้าอันดับแข่งขัน Top 10
| ขั้น | เงื่อนไข | รางวัล |
|---|---|---|
| 1 | Turnover รวม 500,000 | 2,000 คูปอง |
| 2 | เล่นอย่างน้อย 2 เกม Turnover รวม 1,000,000 | 5,000 คูปอง |
| 3 | เล่นอย่างน้อย 3 เกม Turnover รวม 2,500,000 | 10,000 คูปอง |
| 4 | เล่นครบ 4 เกม Turnover รวม 4,000,000 | ผ่านเข้ารอบ Top 10 Ranking |
| • รับรางวัลได้ครบทุกชั้น • จำกัด 10 อันดับเท่านั้น! | ||
| อันดับ | รางวัล | |
|---|---|---|
| 🥇 1 | 15,000 คูปอง | |
| 🥈 2 | 12,000 คูปอง | |
| 🥉 3 | 10,000 คูปอง | |
| 4–5 | 8,000 คูปอง | |
| 6-10 | 5,000 คูปอง | |
| • 1 ผู้เล่น / 1 ไอดี • 1 ผู้เล่น / 1 รางวัลสูงสุดเท่านั้น | ||
| อันดับ | รางวัล | |
|---|---|---|
| 🥇 1 | ไอเทมหมุนฟรี เกม Strength of Seth | |
| 🥈 2 | ไอเทมหมุนฟรี เกม Strength of Seth | |
| 🥉 3 | ไอเทมหมุนฟรี เกม Strength of Seth | |
| • 1 ผู้เล่น / 1 ไอดี • 1 ผู้เล่น / 1 รางวัลสูงสุดเท่านั้น | ||

• นับ Turnover เฉพาะเกมที่กำหนด
• 1 ผู้เล่น / 1 ไอดี
• ระบบจัดอันดับตามข้อมูลระบบเท่านั้น































