อันดับ User ที่ดูไลฟ์มากที่สุด
|  👾ตัวไก่แก่ | |
|  🅰way🅾🆖 |  เหนื่อยจุง | 
วันที่ 31 ต.ค. 68 (00.00 น.) – 2 พ.ย. 68 (23.59 น.)
เข้าร่วมกิจกรรม
อันดับ 1 รางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 2 รางวัล 30,000 คูปอง
อันดับ 3 รางวัล 20,000 คูปอง
1. ยูสเซอร์ต้องกดเข้าร่วมกิจกรรม
2. นับเฉพาะห้องไลฟ์ (ห้องรีรันจะไม่ถูกนับเวลา)
3. ยูสเซอร์ที่ได้รับรางวัลจะต้องมียอดใช้จ่ายของขวัญ 30,000 คูปองขึ้นไป(ไม่รวมโปรยอั่งเปา)
4. ตลอดระยะเวลากิจกรรม สะสมเวลาดูไลฟ์วีเจคนเดิมได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง
5. ยูสเซอร์จะต้องกดยืนยันเข้าร่วมก่อนจบกิจกรรมหากไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์
                                        หมายเหตุ
➤ สอบถามข้อมูล Facebook : McatLive
➤ กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้ จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
➤ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
➤ การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
➤ เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
➤ คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
                                    
                                ➤ สอบถามข้อมูล Facebook : McatLive
➤ กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้ จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
➤ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
➤ การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
➤ เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
➤ คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
| อันดับ User ที่ดูไลฟ์มากที่สุด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ | USER | หมายเหตุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  62799330 👾ตัวไก่แก่ |   ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  64365639 🅰way🅾🆖 |   ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  52175532 เหนื่อยจุง |   ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  64478447 narong | ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  89430062 Bbbb😊🙃🫠 |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |  56464340 สําราญ ปันปี |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  86784309 Yudha Pirmansyah |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  93211582 อิทธิเดช กังวาล |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  55116919 สองเรา |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |  92546280 .ดีคับ. |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 65094634 yeeclassic |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |  87369246 fb@453704719745097 |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  30654799 周高升 |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |  92006380 fb@12216709045414485 |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |  93059160 alwi saputra |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |  69149471 🍋 |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  67630074 ม่คุยเยอะเจ็บคอ |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |  63839379 McKenzie |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |  63741495 |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |  85317584 fb@631470055211849 |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |  82341870 pkhong |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |  30795886 boyyyyyyyyyyyy |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |  92009738 Rajesh Tamang |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 |  92935603 fb@12210100845893077 |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  92290638 Abd Aziz |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 |  90150106 OREO |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 |  86368424 ...... |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 |  92853168 irwan 504 |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 |  53810141 เกิดแต่กับกุแอป |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 |  93211368 fb@12218964840835654 |  ไม่ยืนยันร่วมกิจกรรม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คะแนนกิจกรรมอัพเดททุกๆ 1 ชม. update time: 31/10/2025 16:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
            การใช้งานเว็บไซต์
			การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน   นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
			 
				 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
			 
				