:: India :: | |
:: INR :: | :: Coupon :: |
Credit card | |
500 | 12,768 |
1,000 | 25,537 |
2,000 | 51,075 |
3,000 | 76,613 |
4,000 | 102,151 |
5,000 | 127,689 |
10,000 | 255,378 |
Net Banking (Bank Transfer) | |
500 | 13,707 |
1,000 | 27,415 |
2,000 | 54,830 |
3,000 | 82,245 |
4,000 | 109,661 |
5,000 | 137,077 |
10,000 | 274,155 |
UniPin Credits (UniPin Wallet) | |
500 | 11,642 |
1,000 | 23,384 |
2,000 | 46,568 |
3,000 | 69,852 |
4,000 | 93,136 |
5,000 | 116,421 |
10,000 | 232,843 |
20,000 | 465,687 |
30,000 | 698,531 |
40,000 | 931,375 |
50,000 | 1,164,219 |
100,000 | 2,328,439 |
UPI (Bank Transfer) | |
500 | 13,707 |
1,000 | 27,415 |
2,000 | 54,830 |
3,000 | 82,245 |
4,000 | 109,661 |
5,000 | 137,077 |
10,000 | 274,155 |
UPI (Bank Transfer) | |
500 | 13,707 |
1,000 | 27,415 |
2,000 | 54,830 |
3,000 | 82,245 |
4,000 | 109,661 |
5,000 | 137,077 |
10,000 | 274,155 |