:: Taiwan :: |
:: TWD :: | :: Coupon :: |
MyCard Prepaid Card |
30 | 2,100 |
50 | 3,500 |
90 | 6,300 |
150 | 10,500 |
300 | 21,000 |
350 | 24,600 |
400 | 28,200 |
450 | 31,800 |
500 | 35,400 |
750 | 53,100 |
1,000 | 70,900 |
1,150 | 81,600 |
1,490 | 105,800 |
2,000 | 142,200 |
3,000 | 213,400 |
5,000 | 355,700 |
10,000 | 711,500 |
MyCard Billing |
50 | 3,500 |
150 | 10,500 |
300 | 21,000 |
350 | 24,600 |
400 | 28,200 |
450 | 31,800 |
500 | 35,400 |
1,000 | 70,900 |
1,150 | 81,600 |
2,000 | 142,200 |
3,000 | 213,400 |
5,000 | 355,700 |
MyCard e-Wallet |
50 | 3,500 |
150 | 10,500 |
300 | 21,000 |
350 | 24,600 |
400 | 28,200 |
450 | 31,800 |
500 | 35,400 |
1,000 | 70,900 |
1,150 | 81,600 |
2,000 | 142,200 |
3,000 | 213,400 |
5,000 | 355,700 |
Sonet Micropayment |
50 | 3,900 |
100 | 7,800 |
150 | 11,800 |
300 | 23,600 |
500 | 39,400 |
1,000 | 78,900 |
1,500 | 118,400 |
Gash |
50 | 3,700 |
100 | 7,400 |
150 | 11,100 |
300 | 22,200 |
500 | 37,000 |
1,000 | 74,000 |
1,200 | 88,800 |
1,500 | 111,100 |
3,000 | 222,200 |
5,000 | 370,400 |