| :: Philippines :: |
| :: PHP :: | :: Coupon :: |
| Payment Center |
| 500 | 27,419 |
| 1,000 | 54,838 |
| 2,000 | 109,676 |
| 3,000 | 164,515 |
| 4,000 | 219,354 |
| 5,000 | 274,193 |
| 10,000 | 548,386 |
| GrabPay |
| 300 | 16,629 |
| 400 | 22,173 |
| 500 | 27,717 |
| 1,000 | 55,434 |
| 2,000 | 110,868 |
| 3,000 | 166,303 |
| 4,000 | 221,738 |
| 5,000 | 277,173 |
| Gcash |
| 300 | 15,915 |
| 400 | 21,220 |
| 500 | 26,525 |
| 1,000 | 53,050 |
| 2,000 | 106,100 |
| 3,000 | 159,150 |
| 4,000 | 212,200 |
| 5,000 | 265,251 |
| 10,000 | 530,502 |
| Internet Banking |
| 300 | 16,451 |
| 400 | 21,935 |
| 500 | 27,419 |
| 1,000 | 54,838 |
| 2,000 | 109,676 |
| 3,000 | 164,515 |
| 4,000 | 219,354 |
| 5,000 | 274,193 |
| 10,000 | 548,386 |
| Unipin Wallet |
| 300 | 12,159 |
| 400 | 16,212 |
| 500 | 20,266 |
| 1,000 | 40,532 |
| 2,000 | 81,065 |
| 3,000 | 121,598 |
| 4,000 | 162,131 |
| 5,000 | 202,664 |
| 10,000 | 405,328 |
| Smart |
| 300 | 10,371 |
| 400 | 13,828 |
| 500 | 17,286 |
| 1,000 | 34,572 |