:: Malaysia :: |
:: MYR :: | :: Coupon :: |
Boost Wallet (E-wallet) |
20 | 12,134 |
30 | 18,201 |
40 | 24,269 |
50 | 30,337 |
100 | 60,674 |
200 | 121,348 |
300 | 182,022 |
400 | 242,697 |
500 | 303,372 |
1,000 | 606,745 |
2,000 | 1,213,491 |
3,000 | 1,820,237 |
4,000 | 2,426,983 |
5,000 | 3,033,729 |
MyCard-SG-MY (Prepaid Card) |
21 | 10,816 |
24 | 12,259 |
42 | 21,635 |
49 | 25,241 |
56 | 28,847 |
63 | 32,453 |
70 | 36,059 |
105 | 54,089 |
140 | 72,119 |
161 | 82,937 |
209 | 107,458 |
237 | 121,882 |
280 | 144,240 |
350 | 180,300 |
420 | 216,360 |
461 | 237,275 |
700 | 360,601 |
1,400 | 721,202 |
Celcom (Direct Carrier Billing) |
20 | 9,902 |
30 | 14,854 |
40 | 19,806 |
50 | 24,758 |
100 | 49,516 |
200 | 99,032 |
300 | 148,548 |
400 | 198,064 |
500 | 247,580 |
Credits Card |
20 | 11,298 |
30 | 16,947 |
40 | 22,596 |
50 | 28,245 |
100 | 56,490 |
200 | 112,980 |
300 | 169,470 |
400 | 225,960 |
500 | 282,450 |
1,000 | 564,901 |
2,000 | 1,129,802 |
3,000 | 1,694,703 |
Digi (Direct Carrier Billing) |
20 | 9,902 |
30 | 14,854 |
40 | 19,806 |
50 | 24,758 |
FPX (Internet Banking) |
20 | 12,413 |
30 | 18,620 |
40 | 24,827 |
50 | 31,034 |
100 | 62,069 |
200 | 124,138 |
300 | 186,207 |
400 | 248,277 |
500 | 310,347 |
1,000 | 620,694 |
2,000 | 1,241,388 |
3,000 | 1,862,082 |
GrabPay (E-wallet) |
20 | 12,134 |
30 | 18,201 |
40 | 24,269 |
50 | 30,337 |
100 | 60,674 |
200 | 121,348 |
300 | 182,022 |
400 | 242,697 |
500 | 303,372 |
Maxis (Direct Carrier Billing) |
20 | 9,902 |
30 | 14,854 |
40 | 19,806 |
50 | 24,758 |
100 | 49,516 |
200 | 99,032 |
300 | 148,548 |
400 | 198,064 |
500 | 247,580 |
Maybank 2u (Internet Banking) |
20 | 12,413 |
30 | 18,620 |
40 | 24,827 |
50 | 31,034 |
100 | 62,069 |
200 | 124,138 |
300 | 186,207 |
400 | 248,277 |
500 | 310,347 |
1,000 | 620,694 |
2,000 | 1,241,388 |
3,000 | 1,862,082 |
Maybank QR Pay (E-wallet) |
20 | 12,134 |
30 | 18,201 |
40 | 24,269 |
50 | 30,337 |
100 | 60,674 |
200 | 121,348 |
300 | 182,022 |
400 | 242,697 |
500 | 303,372 |
1,000 | 606,745 |
2,000 | 1,213,491 |
3,000 | 1,820,237 |
Touch n Go (E-wallet) |
20 | 12,134 |
30 | 18,201 |
40 | 24,269 |
50 | 30,337 |
100 | 60,674 |
200 | 121,348 |
300 | 182,022 |
400 | 242,697 |
500 | 303,372 |
1,000 | 606,745 |
2,000 | 1,213,491 |
3,000 | 1,820,237 |
U Mobile (Direct Carrier Billing) |
20 | 9,902 |
30 | 14,854 |
40 | 19,806 |
50 | 24,758 |
100 | 49,516 |
200 | 99,032 |
300 | 148,548 |
400 | 198,064 |
500 | 247,580 |
UniPin Credits (UniPin Voucher) |
30 | 15,482 |
50 | 25,804 |
100 | 51,608 |
300 | 154,824 |
UniPin Credits (UniPin Wallet) |
20 | 10,321 |
30 | 15,482 |
40 | 20,643 |
50 | 25,804 |
100 | 51,608 |
200 | 103,216 |
300 | 154,824 |
400 | 206,432 |
500 | 258,041 |
1,000 | 516,082 |
2,000 | 1,032,165 |
3,000 | 1,548,248 |
MyCard Prepaid Card |
4.2 | 1,800 |
7 | 3,100 |
12.6 | 5,700 |
21 | 9,500 |
23.8 | 10,800 |
42 | 19,200 |
49 | 22,500 |
56 | 25,800 |
63 | 29,100 |
70 | 32,400 |
105 | 48,700 |
140 | 65,000 |
161 | 74,800 |
208.6 | 97,000 |
236.6 | 110,100 |
280 | 130,400 |
350 | 163,000 |
420 | 195,700 |
460.6 | 214,700 |
700 | 326,300 |
1,400 | 652,700 |