:: Malaysia :: |
:: MYR :: | :: Coupon :: |
MyCard Prepaid Card |
56.00 | 28,847 |
63.00 | 32,453 |
70.00 | 36,059 |
105.00 | 54,089 |
140.00 | 72,119 |
161.00 | 82,937 |
208.00 | 107,458 |
236.00 | 121,882 |
280.00 | 144,240 |
350.00 | 180,300 |
420.00 | 216,360 |
460.00 | 237,275 |
700.00 | 360,601 |
1,400.00 | 721,202 |
FPX |
50 | 31,034 |
100 | 62,069 |
200 | 124,138 |
300 | 186,207 |
400 | 248,277 |
500 | 310,347 |
1,000 | 620,694 |
2,000 | 1,241,388 |
3,000 | 1,862,082 |
Maybank 2u |
50 | 31,034 |
100 | 62,069 |
200 | 124,138 |
300 | 186,207 |
400 | 248,277 |
500 | 310,347 |
1,000 | 620,694 |
2,000 | 1,241,388 |
3,000 | 1,862,082 |
Maybank QR Pay |
50 | 30,337 |
100 | 60,674 |
200 | 121,348 |
300 | 182,022 |
400 | 242,697 |
500 | 303,372 |
1,000 | 606,745 |
2,000 | 1,213,491 |
3,000 | 1,820,237 |
Touch n Go |
50 | 30,337 |
100 | 60,674 |
200 | 121,348 |
300 | 182,022 |
400 | 242,697 |
500 | 303,372 |
1,000 | 606,745 |
2,000 | 1,213,491 |
3,000 | 1,820,237 |
GrabPay |
50 | 30,337 |
100 | 60,674 |
200 | 121,348 |
300 | 182,022 |
400 | 242,697 |
500 | 303,372 |
Boost Wallet |
50 | 30,337 |
100 | 60,674 |
200 | 121,348 |
300 | 182,022 |
400 | 242,697 |
500 | 303,372 |
1,000 | 606,745 |
2,000 | 1,213,491 |
3,000 | 1,820,237 |
4,000 | 2,426,983 |
5,000 | 3,033,729 |
UniPin Wallet |
50 | 25,804 |
100 | 51,608 |
200 | 103,216 |
300 | 154,824 |
400 | 206,432 |
500 | 258,041 |
1,000 | 516,082 |
2,000 | 1,032,165 |
3,000 | 1,548,248 |
U Mobile |
50 | 24,758 |
100 | 49,516 |
200 | 99,032 |
300 | 148,548 |
400 | 198,064 |
500 | 247,580 |
Maxis |
50 | 24,758 |
100 | 49,516 |
200 | 99,032 |
300 | 148,548 |
400 | 198,064 |
500 | 247,580 |
Celcom |
50 | 24,758 |
100 | 49,516 |
200 | 99,032 |
300 | 148,548 |
400 | 198,064 |
500 | 247,580 |
Digi |
50 | 24,758 |
UniPin Voucher |
50 | 25,804 |
100 | 51,608 |
300 | 154,824 |
MOLEWallet |
50 | 20,000 |
100 | 40,000 |
108 | 43,200 |
200 | 80,000 |
216 | 86,400 |
250 | 100,000 |
300 | 120,000 |
323 | 129,200 |
400 | 160,000 |
500 | 200,000 |
MOLPoints |
50 | 20,000 |
100 | 40,000 |
108 | 43,200 |
200 | 80,000 |
216 | 86,400 |
250 | 100,000 |
300 | 120,000 |
323 | 129,200 |
400 | 160,000 |
500 | 200,000 |
Gamesberry |
50 | 29,520 |
100 | 59,040 |
200 | 118,080 |
250 | 147,600 |
500 | 295,200 |