| :: Thailand :: | |
| :: THB :: | :: Coupon :: |
| TrueMoney | |
| 50 | 2,200 |
| 90 | 5,200 |
| 150 | 9,700 |
| 300 | 21,000 |
| 500 | 36,000 |
| 1,000 | 72,000 |
| True Wallet | |
| 50 | 3,500 |
| 100 | 7,200 |
| 200 | 14,500 |
| 300 | 21,800 |
| 500 | 36,400 |
| 1,000 | 72,900 |
| 2,000 | 145,800 |
| 3,000 | 218,700 |
| QR PromptPay, QR Credit Card | |
| 115 | 10,000 |
| 165 | 15,000 |
| 194 | 17,900 |
| 215 | 20,000 |
| 315 | 30,000 |
| 364 | 34,900 |
| 515 | 50,000 |
| 544 | 52,900 |
| 1,015 | 100,000 |
| 1,765 | 175,000 |
| 2,015 | 200,000 |
| 3,015 | 300,000 |
| 3,515 | 350,000 |
| 5,015 | 500,000 |
| 10,015 | 1,000,000 |
| 20,015 | 2,000,000 |
| 50,015 | 5,000,000 |
| Credit Card | |
| 215 | 20,000 |
| 515 | 50,000 |
| 1,015 | 100,000 |
| 2,015 | 200,000 |
| 3,015 | 300,000 |
| 5,015 | 500,000 |
| 10,015 | 1,000,000 |
| ePay | |
| 100 | 10,000 |
| 130 | 13,000 |
| 150 | 15,000 |
| 200 | 20,000 |
| 300 | 30,000 |
| 400 | 40,000 |
| 500 | 50,000 |
| 1,000 | 100,000 |
| 2,000 | 200,000 |
| 3,000 | 300,000 |
| 4,000 | 500,000 |
| 5,000 | 500,000 |
| 10,000 | 1,000,000 |
| 20,000 | 2,000,000 |
| 50,000 | 5,000,000 |
| 100,000 | 10,000,000 |
| :: Australia :: | |
| :: AUD :: | :: Coupon :: |
| Karma Koin, MOL | |
| 5 | 10,500 |
| 10 | 21,000 |
| 20 | 42,000 |
| 30 | 63,000 |
| 50 | 105,000 |
| 100 | 210,000 |
| :: China :: | |
| :: CNY :: | :: Coupon :: |
| 100 | 21,100 |
| 100 | 21,900 |
| 200 | 42,300 |
| 200 | 43,800 |
| :: Hongkong :: | |
| :: HKD :: | :: Coupon :: |
| MyCard Prepaid Card | |
| 77 | 21,340 |
| 90 | 24,943 |
| 103 | 28,547 |
| 116 | 32,151 |
| 128 | 35,477 |
| 192 | 53,216 |
| 256 | 70,958 |
| 295 | 81,769 |
| 382 | 105,884 |
| 433 | 120,021 |
| 513 | 142,196 |
| 640 | 177,399 |
| 768 | 212,879 |
| 842 | 233,391 |
| 1,280 | 354,799 |
| 2,560 | 709,598 |
| Paypal | |
| 20 | 8,000 |
| 30 | 12,000 |
| 50 | 20,000 |
| 100 | 40,000 |
| 200 | 80,000 |
| 300 | 120,000 |
| 500 | 200,000 |
| 1,000 | 400,000 |
| :: Hongkong :: | |
| :: IDR :: | :: Coupon :: |
| MyCard Prepaid Card | |
| 5,000 | 700 |
| 10,000 | 1,400 |
| 20,000 | 2,800 |
| 50,000 | 7,000 |
| 60,000 | 8,400 |
| 100,000 | 14,000 |
| :: Hongkong :: | |
| :: JPY :: | :: Coupon :: |
| :: Hongkong :: | |
| :: MYR :: | :: Coupon :: |
| MyCard Prepaid Card | |
| 3 | 1,290 |
| 7 | 3,030 |
| :: Singapore :: | |
| :: SGD :: | :: Coupon :: |
| Paypal | |
| 30 | 75,000 |
| 100 | 250,000 |
| :: Taiwan :: | |
| :: TWD :: | :: Coupon :: |
| MyCard Prepaid Card | |
| 30 | 2,130 |
| 50 | 3,550 |
| 90 | 6,390 |
| 150 | 10,650 |
| 300 | 21,320 |
| 350 | 24,880 |
| 400 | 28,440 |
| 450 | 32,000 |
| 500 | 35,560 |
| 750 | 53,340 |
| 1,000 | 71,130 |
| 1,150 | 81,810 |
| 1,490 | 106,010 |
| 2,000 | 142,300 |
| 3,000 | 213,450 |
| 5,000 | 355,760 |
| 10,000 | 711,530 |
| MyCard Billing | |
| 50 | 3,550 |
| 150 | 10,650 |
| 300 | 21,320 |
| 350 | 24,880 |
| 400 | 28,440 |
| 450 | 32,000 |
| 500 | 35,560 |
| 1,000 | 71,130 |
| 1,150 | 81,810 |
| 2,000 | 142,300 |
| 3,000 | 213,450 |
| 5,000 | 355,760 |
| MyCard e-Wallet | |
| 50 | 3,550 |
| 150 | 10,650 |
| 300 | 21,320 |
| 350 | 24,880 |
| 400 | 28,440 |
| 450 | 32,000 |
| 500 | 35,560 |
| 1,000 | 71,130 |
| 1,150 | 81,810 |
| 2,000 | 142,300 |
| 3,000 | 213,450 |
| 5,000 | 355,760 |
| Sonet Micropayment | |
| 50 | 3,940 |
| 100 | 7,890 |
| 150 | 11,840 |
| 300 | 23,680 |
| 500 | 39,470 |
| 1,000 | 78,950 |
| 1,500 | 118,430 |
| Gash | |
| 50 | 3,700 |
| 100 | 7,400 |
| 150 | 11,100 |
| 300 | 22,210 |
| 500 | 37,003 |
| 1,000 | 74,060 |
| 1,200 | 88,880 |
| 1,500 | 111,110 |
| 3,000 | 222,230 |
| 5,000 | 370,390 |
| :: Global :: | |
| :: EUR :: | :: Coupon :: |
| :: Global :: | |
| :: USD :: | :: Coupon :: |
| E-PayPal | |
| 15 | 45,000 |
| 30 | 90,000 |
| 45 | 135,000 |
| 60 | 180,000 |
| 75 | 225,000 |
| 90 | 270,000 |
| 100 | 300,000 |
| :: Indonesia :: | |
| :: IDR :: | :: Coupon :: |
| Alfamart | |
| 50,000 | 7,038 |
| 100,000 | 14,076 |
| 150,000 | 21,115 |
| 200,000 | 28,154 |
| 250,000 | 35,193 |
| 300,000 | 42,232 |
| 500,000 | 70,388 |
| 1,000,000 | 140,777 |
| 2,000,000 | 281,555 |
| 5,000,000 | 703,888 |
| E-Wallet | |
| 50,000 | 7,056 |
| 100,000 | 14,112 |
| 150,000 | 21,168 |
| 200,000 | 28,224 |
| 250,000 | 35,280 |
| 300,000 | 42,337 |
| 500,000 | 70,563 |
| 1,000,000 | 141,126 |
| 2,000,000 | 282,252 |
| 5,000,000 | 705,632 |
| 10,000,000 | 1,411,264 |
| 20,000,000 | 2,822,528 |
| Alfa Group | |
| 50,000 | 7,231 |
| 100,000 | 14,463 |
| 200,000 | 28,926 |
| 300,000 | 43,389 |
| 400,000 | 57,853 |
| 500,000 | 72,317 |
| 1,000,000 | 144,634 |
| 2,000,000 | 289,268 |
| 3,000,000 | 433,903 |
| 4,000,000 | 578,538 |
| LinkAja | |
| 50,000 | 7,345 |
| 100,000 | 14,690 |
| 150,000 | 22,035 |
| 200,000 | 29,380 |
| 250,000 | 36,725 |
| 300,000 | 44,070 |
| 500,000 | 73,450 |
| 1,000,000 | 146,900 |
| 2,000,000 | 293,801 |
| 5,000,000 | 734,503 |
| 10,000,000 | 1,469,007 |
| bank transfer (Indo) | |
| 50,000 | 7,231 |
| 100,000 | 14,463 |
| 200,000 | 28,926 |
| 300,000 | 43,389 |
| 400,000 | 57,853 |
| 500,000 | 72,317 |
| 1,000,000 | 144,634 |
| 2,000,000 | 289,268 |
| 3,000,000 | 433,903 |
| 4,000,000 | 578,538 |
| Bank Transfer (BNI / BCA / BRI / Permata) | |
| 50,000 | 7,135 |
| 100,000 | 14,270 |
| 150,000 | 21,405 |
| 200,000 | 28,540 |
| 250,000 | 35,675 |
| 300,000 | 42,811 |
| 500,000 | 71,353 |
| 1,000,000 | 142,706 |
| 2,000,000 | 285,412 |
| 5,000,000 | 713,530 |
| 10,000,000 | 1,427,060 |
| DANA | |
| 50,000 | 7,906 |
| 100,000 | 15,813 |
| 200,000 | 31,626 |
| 300,000 | 47,439 |
| 400,000 | 63,252 |
| 500,000 | 79,066 |
| 1,000,000 | 158,133 |
| 2,000,000 | 316,267 |
| 3,000,000 | 474,401 |
| 4,000,000 | 632,535 |
| Bank Transfer (Danamon / Hana Bank / CIMB / Mandiri) | |
| 100,000 | 15,426 |
| 150,000 | 23,140 |
| 200,000 | 30,854 |
| 250,000 | 38,568 |
| 300,000 | 46,282 |
| 500,000 | 77,138 |
| 1,000,000 | 154,276 |
| 2,000,000 | 308,553 |
| 5,000,000 | 771,384 |
| 10,000,000 | 1,542,768 |
| OVO | |
| 50,000 | 7,226 |
| 100,000 | 14,452 |
| 150,000 | 21,678 |
| 200,000 | 28,904 |
| 250,000 | 36,130 |
| 300,000 | 43,356 |
| 500,000 | 72,261 |
| 1,000,000 | 144,523 |
| 2,000,000 | 289,046 |
| 5,000,000 | 722,615 |
| 10,000,000 | 1,445,230 |
| 20,000,000 | 2,890,461 |
| Doku Wallet | |
| 50,000 | 8,099 |
| 100,000 | 16,199 |
| 200,000 | 32,398 |
| 300,000 | 48,597 |
| 400,000 | 64,796 |
| 500,000 | 80,995 |
| 1,000,000 | 161,990 |
| 2,000,000 | 323,981 |
| 3,000,000 | 485,972 |
| 4,000,000 | 647,963 |
| Dana | |
| 50,000 | 7,345 |
| 100,000 | 14,690 |
| 150,000 | 22,035 |
| 200,000 | 29,380 |
| 250,000 | 36,725 |
| 300,000 | 44,070 |
| 500,000 | 73,450 |
| 1,000,000 | 146,900 |
| 2,000,000 | 293,801 |
| 5,000,000 | 734,503 |
| 10,000,000 | 1,469,007 |
| 20,000,000 | 2,938,014 |
| Credit Card | |
| 150,000 | 24,297 |
| 200,000 | 32,397 |
| 250,000 | 40,497 |
| 300,000 | 48,597 |
| 500,000 | 80,995 |
| 1,000,000 | 161,990 |
| 2,000,000 | 323,981 |
| 5,000,000 | 809,953 |
| ShopeePay | |
| 50,000 | 7,141 |
| 100,000 | 14,282 |
| 150,000 | 21,423 |
| 200,000 | 28,564 |
| 250,000 | 35,705 |
| 300,000 | 42,847 |
| 500,000 | 71,412 |
| 1,000,000 | 142,824 |
| 2,000,000 | 285,649 |
| 5,000,000 | 714,123 |
| 10,000,000 | 1,428,247 |
| 20,000,000 | 2,856,494 |
| Doku Wallet | |
| 50,000 | 8,292 |
| 100,000 | 16,584 |
| 150,000 | 24,876 |
| 200,000 | 33,168 |
| 250,000 | 41,460 |
| 300,000 | 49,753 |
| 500,000 | 82,923 |
| 1,000,000 | 165,847 |
| 2,000,000 | 331,695 |
| 5,000,000 | 829,238 |
| 10,000,000 | 1,658,476 |
| Go-PAY | |
| 50,000 | 7,328 |
| 100,000 | 14,656 |
| 200,000 | 29,312 |
| 300,000 | 43,968 |
| 400,000 | 58,624 |
| 500,000 | 73,281 |
| 1,000,000 | 146,563 |
| 2,000,000 | 293,126 |
| 3,000,000 | 439,689 |
| 4,000,000 | 586,252 |
| GoPay | |
| 50,000 | 7,617 |
| 100,000 | 15,234 |
| 150,000 | 22,851 |
| 200,000 | 30,468 |
| 250,000 | 38,086 |
| 300,000 | 45,704 |
| 500,000 | 76,174 |
| 1,000,000 | 152,348 |
| 2,000,000 | 304,696 |
| 5,000,000 | 761,741 |
| 10,000,000 | 1,523,483 |
| Indomaret | |
| 50,000 | 7,231 |
| 100,000 | 14,463 |
| 200,000 | 28,926 |
| 300,000 | 43,389 |
| 400,000 | 57,853 |
| 500,000 | 72,317 |
| 1,000,000 | 144,634 |
| 2,000,000 | 289,268 |
| 3,000,000 | 433,903 |
| 4,000,000 | 578,538 |
| Credit/Debit Card | |
| 50,000 | 3,133 |
| 100,000 | 6,266 |
| 150,000 | 9,399 |
| 200,000 | 12,532 |
| 250,000 | 15,665 |
| 300,000 | 18,799 |
| 500,000 | 31,333 |
| 1,000,000 | 62,667 |
| 2,000,000 | 125,335 |
| 5,000,000 | 313,338 |
| 10,000,000 | 626,677 |
| 20,000,000 | 1,253,355 |
| Gv eMoney / Maybank QR | |
| 50,000 | 7,906 |
| 100,000 | 15,812 |
| 150,000 | 23,718 |
| 200,000 | 31,625 |
| 250,000 | 39,532 |
| 300,000 | 47,439 |
| 500,000 | 79,065 |
| 1,000,000 | 158,133 |
| 2,000,000 | 316,267 |
| LinkAja | |
| 50,000 | 8,099 |
| 100,000 | 16,199 |
| 200,000 | 32,398 |
| 300,000 | 48,597 |
| 400,000 | 64,796 |
| 500,000 | 80,995 |
| 1,000,000 | 161,990 |
| 2,000,000 | 323,981 |
| 3,000,000 | 485,972 |
| 4,000,000 | 647,963 |
| Bank Transfer | |
| 50,000 | 6,453 |
| 100,000 | 12,906 |
| 150,000 | 19,359 |
| 200,000 | 25,813 |
| 250,000 | 32,267 |
| 300,000 | 38,721 |
| 500,000 | 64,535 |
| 1,000,000 | 129,071 |
| 2,000,000 | 258,143 |
| 5,000,000 | 645,359 |
| 10,000,000 | 1,290,718 |
| 20,000,000 | 2,581,436 |
| 30,000,000 | 3,872,154 |
| 40,000,000 | 5,162,871 |
| 50,000,000 | 6,453,589 |
| BCA | |
| 50,000 | 6,453 |
| 100,000 | 12,906 |
| 150,000 | 19,359 |
| 200,000 | 25,813 |
| 250,000 | 32,267 |
| 300,000 | 38,721 |
| 500,000 | 64,535 |
| 1,000,000 | 129,071 |
| 2,000,000 | 258,143 |
| 5,000,000 | 645,359 |
| 10,000,000 | 1,290,718 |
| 20,000,000 | 2,581,436 |
| 30,000,000 | 3,872,154 |
| 40,000,000 | 5,162,871 |
| 50,000,000 | 6,453,589 |
| OVO | |
| 50,000 | 7,906 |
| 100,000 | 15,813 |
| 200,000 | 31,626 |
| 300,000 | 47,439 |
| 400,000 | 63,252 |
| 500,000 | 79,066 |
| 1,000,000 | 158,133 |
| 2,000,000 | 316,267 |
| 3,000,000 | 474,401 |
| 4,000,000 | 632,535 |
| INDOSAT | |
| 50,000 | 5,496 |
| 100,000 | 10,992 |
| 150,000 | 16,488 |
| 200,000 | 21,984 |
| 250,000 | 27,480 |
| 300,000 | 32,976 |
| 500,000 | 54,961 |
| OTC | |
| 50,000 | 6,453 |
| 100,000 | 12,906 |
| 150,000 | 19,359 |
| 200,000 | 25,813 |
| 250,000 | 32,267 |
| 300,000 | 38,721 |
| 500,000 | 64,535 |
| 1,000,000 | 129,071 |
| 2,000,000 | 258,143 |
| 2,500,000 | 322,679 |
| Sakuku | |
| 50,000 | 8,099 |
| 100,000 | 16,199 |
| 200,000 | 32,398 |
| 300,000 | 48,597 |
| 400,000 | 64,796 |
| 500,000 | 80,995 |
| 1,000,000 | 161,990 |
| 2,000,000 | 323,981 |
| 3,000,000 | 485,972 |
| 4,000,000 | 647,963 |
| Internet Banking (BCA KlikPay / Danamon Online / Mandiri SMS / Maybank / KlikBCA) | |
| 100,000 | 15,234 |
| 150,000 | 22,851 |
| 200,000 | 30,468 |
| 250,000 | 38,086 |
| 300,000 | 45,704 |
| 500,000 | 76,174 |
| 1,000,000 | 152,348 |
| 2,000,000 | 304,696 |
| 5,000,000 | 761,741 |
| 10,000,000 | 1,523,483 |
| Indomaret | |
| 50,000 | 5,689 |
| 100,000 | 11,378 |
| 150,000 | 17,067 |
| 200,000 | 22,756 |
| 250,000 | 28,445 |
| 300,000 | 34,134 |
| 500,000 | 56,891 |
| 1,000,000 | 113,783 |
| 2,000,000 | 227,567 |
| 5,000,000 | 568,918 |
| Internet Banking (OCTO Clicks / OCTO Mobile) | |
| 50,000 | 7,038 |
| 100,000 | 14,076 |
| 150,000 | 21,115 |
| 200,000 | 28,154 |
| 250,000 | 35,193 |
| 300,000 | 42,232 |
| 500,000 | 70,388 |
| 1,000,000 | 140,777 |
| 2,000,000 | 281,555 |
| 5,000,000 | 703,888 |
| 10,000,000 | 1,407,776 |
| ShopeePay | |
| 50,000 | 8,099 |
| 100,000 | 16,199 |
| 200,000 | 32,398 |
| 300,000 | 48,597 |
| 400,000 | 64,796 |
| 500,000 | 80,995 |
| 1,000,000 | 161,990 |
| 2,000,000 | 323,981 |
| 3,000,000 | 485,972 |
| 4,000,000 | 647,963 |
| iPayment | |
| 50,000 | 7,424 |
| 100,000 | 14,848 |
| 150,000 | 22,272 |
| 200,000 | 29,697 |
| 250,000 | 37,122 |
| 300,000 | 44,547 |
| 500,000 | 74,245 |
| 1,000,000 | 148,491 |
| 2,000,000 | 296,982 |
| 5,000,000 | 742,457 |
| Jenius Pay | |
| 50,000 | 7,906 |
| 100,000 | 15,812 |
| 150,000 | 23,718 |
| 200,000 | 31,625 |
| 250,000 | 39,532 |
| 300,000 | 47,439 |
| 500,000 | 79,065 |
| 1,000,000 | 158,133 |
| LinkAja / indodana / NuCash / mBayar | |
| 50,000 | 7,906 |
| 100,000 | 15,812 |
| 150,000 | 23,718 |
| 200,000 | 31,625 |
| 250,000 | 39,532 |
| 300,000 | 47,439 |
| 500,000 | 79,065 |
| 1,000,000 | 158,133 |
| 2,000,000 | 316,267 |
| 5,000,000 | 790,669 |
| 10,000,000 | 1,581,338 |
| OVO / Dana | |
| 50,000 | 7,906 |
| 100,000 | 15,812 |
| 150,000 | 23,718 |
| 200,000 | 31,625 |
| 250,000 | 39,532 |
| 300,000 | 47,439 |
| 500,000 | 79,065 |
| 1,000,000 | 158,133 |
| 2,000,000 | 316,267 |
| 5,000,000 | 790,669 |
| 10,000,000 | 1,581,338 |
| Sakuku | |
| 100,000 | 15,812 |
| 150,000 | 23,718 |
| 200,000 | 31,625 |
| 250,000 | 39,532 |
| 300,000 | 47,439 |
| 500,000 | 79,065 |
| 1,000,000 | 158,133 |
| ShopeePay | |
| 50,000 | 7,906 |
| 100,000 | 15,812 |
| 150,000 | 23,718 |
| 200,000 | 31,625 |
| 250,000 | 39,532 |
| 300,000 | 47,439 |
| 500,000 | 79,065 |
| 1,000,000 | 158,133 |
| 2,000,000 | 316,267 |
| 5,000,000 | 790,669 |
| 10,000,000 | 1,581,338 |
| TELKOMSEL | |
| 50,000 | 4,724 |
| 100,000 | 9,448 |
| 150,000 | 14,173 |
| 200,000 | 18,898 |
| 250,000 | 23,623 |
| 300,000 | 28,348 |
| 500,000 | 47,247 |
| Tri | |
| 50,000 | 5,785 |
| 100,000 | 11,570 |
| 150,000 | 17,355 |
| 200,000 | 23,140 |
| 250,000 | 28,926 |
| 300,000 | 34,712 |
| 500,000 | 57,854 |
| 1,000,000 | 115,708 |
| 2,000,000 | 231,416 |
| True Money | |
| 500,000 | 79,065 |
| 600,000 | 94,878 |
| 700,000 | 110,691 |
| 800,000 | 126,505 |
| 900,000 | 142,319 |
| 1,000,000 | 158,133 |
| UniPin Voucher & Gift Card | |
| 50,000 | 6,653 |
| 100,000 | 13,306 |
| 300,000 | 39,918 |
| 500,000 | 66,531 |
| UniPin Wallet | |
| 50,000 | 6,653 |
| 100,000 | 13,306 |
| 150,000 | 19,959 |
| 200,000 | 26,612 |
| 250,000 | 33,265 |
| 300,000 | 39,918 |
| 500,000 | 66,531 |
| 1,000,000 | 133,063 |
| 2,000,000 | 266,127 |
| 5,000,000 | 665,319 |
| 10,000,000 | 1,330,638 |
| XL | |
| 50,000 | 5,881 |
| 100,000 | 11,762 |
| 150,000 | 17,644 |
| 200,000 | 23,526 |
| 250,000 | 29,408 |
| 300,000 | 35,290 |
| 500,000 | 58,818 |
| 1,000,000 | 117,636 |
| 2,000,000 | 235,272 |
| 5,000,000 | 588,180 |
| 10,000,000 | 1,176,361 |
| :: Malaysia :: | |
| :: MYR :: | :: Coupon :: |
| Boost Wallet (E-wallet) | |
| 20 | 9,200 |
| 30 | 13,800 |
| 40 | 18,400 |
| 50 | 23,100 |
| 100 | 46,300 |
| 200 | 92,600 |
| 300 | 138,900 |
| 400 | 185,200 |
| 500 | 231,500 |
| 1,000 | 463,000 |
| 2,000 | 926,000 |
| 3,000 | 1,389,100 |
| 4,000 | 1,852,200 |
| 5,000 | 2,315,300 |
| AxiataBoost | |
| 20 | 9,900 |
| 30 | 14,850 |
| 40 | 19,800 |
| 50 | 24,751 |
| 100 | 49,502 |
| 200 | 99,005 |
| 300 | 148,508 |
| 400 | 198,011 |
| 500 | 247,514 |
| 1,000 | 495,028 |
| 2,000 | 990,056 |
| 3,000 | 1,485,084 |
| 4,000 | 1,980,112 |
| MyCard-SG-MY (Prepaid Card) | |
| 21 | 8,400 |
| 24 | 9,600 |
| 42 | 17,000 |
| 49 | 19,900 |
| 56 | 22,800 |
| 63 | 25,700 |
| 70 | 28,600 |
| 105 | 42,900 |
| 140 | 57,300 |
| 161 | 65,900 |
| 209 | 85,500 |
| 237 | 97,000 |
| 280 | 114,800 |
| 350 | 143,500 |
| 420 | 172,200 |
| 461 | 188,900 |
| 700 | 287,200 |
| 1,400 | 574,400 |
| 81 Pay | |
| 20 | 11,400 |
| 30 | 17,100 |
| 40 | 22,800 |
| 100 | 57,000 |
| 200 | 114,000 |
| Celcom (Direct Carrier Billing) | |
| 20 | 7,300 |
| 30 | 11,000 |
| 40 | 14,700 |
| 50 | 18,400 |
| 100 | 36,900 |
| 200 | 73,800 |
| 300 | 110,700 |
| 400 | 147,600 |
| 500 | 184,600 |
| Maybank | |
| 20 | 9,282 |
| 30 | 13,924 |
| 40 | 18,566 |
| 50 | 23,208 |
| 100 | 46,417 |
| 200 | 92,834 |
| 300 | 139,252 |
| 400 | 185,670 |
| 500 | 232,088 |
| 1,000 | 464,177 |
| 2,000 | 928,354 |
| 3,000 | 1,392,531 |
| 4,000 | 1,856,709 |
| 5,000 | 2,320,887 |
| Gamesberry | |
| 5 | 2,160 |
| 10 | 4,330 |
| 20 | 8,660 |
| 30 | 13,000 |
| 40 | 17,340 |
| 50 | 21,680 |
| 100 | 43,370 |
| 200 | 86,740 |
| 250 | 108,430 |
| 500 | 216,880 |
| Credits Card | |
| 20 | 8,400 |
| 30 | 12,700 |
| 40 | 17,000 |
| 50 | 21,300 |
| 100 | 42,700 |
| 200 | 85,500 |
| 300 | 128,300 |
| 400 | 171,100 |
| 500 | 213,900 |
| 1,000 | 427,900 |
| 2,000 | 855,800 |
| 3,000 | 1,283,700 |
| Touch n Go | |
| 20 | 9,900 |
| 30 | 14,850 |
| 40 | 19,800 |
| 50 | 24,751 |
| 100 | 49,502 |
| 200 | 99,005 |
| 300 | 148,508 |
| 400 | 198,011 |
| 500 | 247,514 |
| 1,000 | 495,028 |
| 2,000 | 990,056 |
| 3,000 | 1,485,084 |
| 4,000 | 1,980,112 |
| 5,000 | 2,475,140 |
| Grabpay | |
| 20 | 9,900 |
| 30 | 14,850 |
| 40 | 19,800 |
| 50 | 24,751 |
| 100 | 49,502 |
| 200 | 99,005 |
| 300 | 148,508 |
| 400 | 198,011 |
| 500 | 247,514 |
| 1,000 | 495,028 |
| Digi (Direct Carrier Billing) | |
| 20 | 7,300 |
| 30 | 11,000 |
| 40 | 14,700 |
| 50 | 18,400 |
| FPX (Internet Banking) | |
| 20 | 9,400 |
| 30 | 14,100 |
| 40 | 18,900 |
| 50 | 23,700 |
| 100 | 47,400 |
| 200 | 94,800 |
| 300 | 142,300 |
| 400 | 189,800 |
| 500 | 237,300 |
| 1,000 | 474,700 |
| 2,000 | 949,500 |
| 3,000 | 1,424,300 |
| GrabPay (E-wallet) | |
| 20 | 9,200 |
| 30 | 13,800 |
| 40 | 18,400 |
| 50 | 23,100 |
| 100 | 46,300 |
| 200 | 92,600 |
| 300 | 138,900 |
| 400 | 185,200 |
| 500 | 231,500 |
| Maxis (Direct Carrier Billing) | |
| 20 | 7,300 |
| 30 | 11,000 |
| 40 | 14,700 |
| 50 | 18,400 |
| 100 | 36,900 |
| 200 | 73,800 |
| 300 | 110,700 |
| 400 | 147,600 |
| 500 | 184,600 |
| Maybank 2u (Internet Banking) | |
| 20 | 9,400 |
| 30 | 14,100 |
| 40 | 18,900 |
| 50 | 23,700 |
| 100 | 47,400 |
| 200 | 94,800 |
| 300 | 142,300 |
| 400 | 189,800 |
| 500 | 237,300 |
| 1,000 | 474,700 |
| 2,000 | 949,500 |
| 3,000 | 1,424,300 |
| Maybank QR Pay (E-wallet) | |
| 20 | 9,200 |
| 30 | 13,800 |
| 40 | 18,400 |
| 50 | 23,100 |
| 100 | 46,300 |
| 200 | 92,600 |
| 300 | 138,900 |
| 400 | 185,200 |
| 500 | 231,500 |
| 1,000 | 463,000 |
| 2,000 | 926,000 |
| 3,000 | 1,389,100 |
| Touch n Go (E-wallet) | |
| 20 | 9,200 |
| 30 | 13,800 |
| 40 | 18,400 |
| 50 | 23,100 |
| 100 | 46,300 |
| 200 | 92,600 |
| 300 | 138,900 |
| 400 | 185,200 |
| 500 | 231,500 |
| 1,000 | 463,000 |
| 2,000 | 926,000 |
| 3,000 | 1,389,100 |
| U Mobile (Direct Carrier Billing) | |
| 20 | 7,300 |
| 30 | 11,000 |
| 40 | 14,700 |
| 50 | 18,400 |
| 100 | 36,900 |
| 200 | 73,800 |
| 300 | 110,700 |
| 400 | 147,600 |
| 500 | 184,600 |
| UniPin Credits (UniPin Voucher) | |
| 30 | 11,500 |
| 50 | 19,300 |
| 100 | 38,600 |
| 300 | 116,000 |
| UniPin Credits (UniPin Wallet) | |
| 20 | 7,600 |
| 30 | 11,500 |
| 40 | 15,400 |
| 50 | 19,300 |
| 100 | 38,600 |
| 200 | 77,300 |
| 300 | 116,000 |
| 400 | 154,700 |
| 500 | 193,400 |
| 1,000 | 386,800 |
| 2,000 | 773,700 |
| 3,000 | 1,160,600 |
| MyCard Prepaid Card | |
| 21 | 10,816 |
| 23.8 | 12,259 |
| 42 | 21,635 |
| 49 | 25,241 |
| 56 | 28,847 |
| 63 | 32,453 |
| 70 | 36,059 |
| 105 | 54,089 |
| 140 | 72,119 |
| 161 | 82,937 |
| 208.6 | 107,458 |
| 236.6 | 121,882 |
| 280 | 144,240 |
| 350 | 180,300 |
| 420 | 216,360 |
| 460.6 | 237,275 |
| 700 | 360,601 |
| 1,400 | 721,202 |
| :: Cambodia :: | |
| :: USD :: | :: Coupon :: |
| UniPin Credits (Voucher) | |
| 5 | 11,192 |
| 10 | 22,384 |
| 30 | 67,154 |
| 50 | 111,924 |
| 100 | 223,849 |
| Bank Transfer | |
| 20,000 | 12,650 |
| 30,000 | 18,975 |
| 40,000 | 25,300 |
| 50,000 | 31,625 |
| 100,000 | 63,250 |
| 200,000 | 126,500 |
| 300,000 | 189,750 |
| 400,000 | 253,000 |
| 500,000 | 316,250 |
| 1,000,000 | 632,501 |
| 2,000,000 | 1,265,002 |
| 3,000,000 | 1,897,503 |
| Credit card | |
| 500 | 12,768 |
| 1,000 | 25,537 |
| 2,000 | 51,075 |
| 3,000 | 76,613 |
| 4,000 | 102,151 |
| 5,000 | 127,689 |
| 10,000 | 255,378 |
| Credit Card | |
| 15,000 | 10,250 |
| 20,000 | 13,667 |
| 30,000 | 20,501 |
| 40,000 | 27,335 |
| 50,000 | 34,169 |
| 100,000 | 68,339 |
| 200,000 | 136,678 |
| 300,000 | 205,017 |
| 400,000 | 273,356 |
| 500,000 | 341,696 |
| 1,000,000 | 683,392 |
| Net Banking (Bank Transfer) | |
| 500 | 13,707 |
| 1,000 | 27,415 |
| 2,000 | 54,830 |
| 3,000 | 82,245 |
| 4,000 | 109,661 |
| 5,000 | 137,077 |
| 10,000 | 274,155 |
| Paygo | |
| 5 | 14,258 |
| 10 | 28,517 |
| 20 | 57,034 |
| 30 | 85,552 |
| 40 | 114,070 |
| 50 | 142,588 |
| 100 | 285,177 |
| 200 | 570,354 |
| 300 | 855,531 |
| UniPin Credits (UniPin Wallet) | |
| 500 | 11,642 |
| 1,000 | 23,384 |
| 2,000 | 46,568 |
| 3,000 | 69,852 |
| 4,000 | 93,136 |
| 5,000 | 116,421 |
| 10,000 | 232,843 |
| 20,000 | 465,687 |
| 30,000 | 698,531 |
| 40,000 | 931,375 |
| 50,000 | 1,164,219 |
| 100,000 | 2,328,439 |
| UniPin Credits (Wallet) | |
| 5 | 11,192 |
| 10 | 22,384 |
| 20 | 44,769 |
| 30 | 67,154 |
| 40 | 89,539 |
| 50 | 111,924 |
| 100 | 223,849 |
| 200 | 447,698 |
| 300 | 671,547 |
| UniPin Credits (UniPin Wallet) | |
| 500 | 225 |
| Wing | |
| 5 | 14,258 |
| 10 | 28,517 |
| 20 | 57,034 |
| 30 | 85,552 |
| 40 | 114,070 |
| 50 | 142,588 |
